System Processing Company Arman
Arman System Processing Company has been operating for over eighteen years, leveraging a team of experienced professionals in the fields of security and access control systems—including fingerprint and contactless card readers, CCTV cameras, digital and card-based locks, electric and electromagnetic locks, glass and tripod turnstiles, remote-controlled doors, cleanroom equipment (such as interlock systems and accessories), and smart parking solutions. The company supports clients throughout the entire process, offering services that range from consulting, design, manufacturing, and implementation of security and electronic projects to system selection based on specific needs, installation, commissioning, and after-sales support.
Our Services and Capabilities
From consulting and design to equipment supply, installation, and commissioning of security and smart systems.
Building Automation / Smart Building Systems
End-to-end building automation, featuring remote control and scheduling of the building's electrical and electronic devices via software and SMS.
Security and Access Control Equipment
Providing and equipping complexes with burglar alarms, fire extinguishers, Access Control System...access control gates, CCTV cameras, and remote-controlled doors.
Specialized Systems and Interlocks
Custom system design Management room and office, Interlock System Healthcare and laboratory centers and custom systems.
Experience and Implemented Projects
Access Control System آنلاین با گزارشگیری لحظهای و کنترل دربها از طریق نرمافزار؛ همراه با کارتخوان and سیستم اثر انگشتی برای مجموعههایی از جمله بیایتی پارس، نونوردیسک پارس و نوکیا.
طراحی و اجرای پروژه الکترونیکی کنترل محیط با پیامک برای مرکز همراه اول شهر ری و ستارخان، شامل روشنایی و دزدگیر.
نصب و راهاندازی انواع قفلهای magnetic lcok, electrical and digital lock برای دربهای چوبی، فلزی و شیشهای.
طراحی سیستم کنترل تردد GSM با قابلیت ارسال پیامک درباره تراکنشهای محیط، ترددها، هشدارها و روشنایی.
طراحی و ساخت بردهای تخصصی برای پروژههای خاص، از جمله پروژه مترو تهران.
طراحی و ساخت انواع Remote از تککانال تا ۱۶ کانال برای کاربردهای خاص.
طراحی، ساخت و اجرای سیستم کنترل تردد مدیریتی برای درب اتاق وزیر بازرگانی.
نصب و راهاندازی کارتخوانهای سازگار با انواع کارتهای ATM.
Arman Co. Resume
Professional ExperienceA sample of the projects and developments listed in the company's portfolio.
| Row | Project Overview and Description |
|---|---|
| Pharmaceutical companies, laboratories, and hospitals | |
| ۱ | Iran Medical Sciences (complete equipping of data center with access control system) |
| ۲ | Yazd Medical Sciences (complete equipment of Interlock system with droplock) |
| ۳ | شرکت مواد تزریقی (سیستم اینترلاک به همراه قفلهای الکتریکی توکار) |
| ۴ | Abu Reihan Pharmacy (PR513 access control system) |
| ۵ | Loghman Pharmacy (access Control System PR513) |
| ۶ | آزمایشگاه تحقیقاتی فاروق (سیستم کنترل تردد PR5139) |
| ۷ | Jafarabadi Hospital (M200 access control system) |
| ۸ | بیمارستان شریعتی، بخش غدد (سیستم کنترل تردد به همراه قفل مغناطیسی) |
| ۹ | بیمارستان کسری، بخش ICU (سیستم کنترل تردد AC1000) |
| ۱۰ | بیمارستان هلال احمر (سیستم کنترل تردد؛ شرح در متن اولیه ناقص است) |
| ۱۱ | مرکز ژنتیک بقیهالله (سیستم کنترل تردد به همراه نرمافزار) |
| ۱۲ | Najmeh Hospital (M200N access control system) |
| ۱۳ | بیمارستان امام خمینی، ساختمان مدیریت (سیستم کنترل تردد اثر انگشتی) |
| ۱۴ | Qazvin Bu Ali Sina Hospital (AC1000 access control system) |
| ۱۵ | بیمارستان یثربی کاشان، ICU (سیستم کنترل تردد AC1000) |
| ۱۶ | فناوری بنیانختههای رویان (سیستم کنترل تردد M300N و AC1000) |
| ۱۷ | پویش دارو، شهرک صنعتی پردیس (سیستم جامع کنترل تردد به همراه نرمافزار فارسی) |
| ۱۸ | Mahban Daroo Company (access control system with remote control) |
| ۱۹ | Mahya Daroo Company (access control system with electric lock) |
| ۲۰ | Genetic Engineering Research Institute (PR513 access control system with electric lock) |
| ۲۱ | سرمسازی رازی (سیستم کنترل تردد PR513 به همراه قفل مغناطیسی) |
| ۲۲ | Diabetes Center (M300N access control system with magnetic lock) |
| ۲۳ | بیمارستان امام خمینی (همکاری با شرکت طراز درب و تجهیز دربهای اتوماتیک به سیستم کنترل تردد کارتی) |
| Universities | |
| ۲۴ | دانشگاه شهید بهشتی، واحد انفورماتیک (سیستم اثر انگشتی Bio700) |
| ۲۵ | دانشگاه شهید رجایی، دانشکده علوم پایه و ساختمان اداری (سیستم ریموت کنترل) |
| ۲۶ | دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد (سیستم کنترل تردد اثر انگشتی Bio700) |
| ۲۷ | دانشگاه شهید بهشتی، واحد پروتئین (سیستم کنترل تردد اثر انگشتی Bio600) |
| ۲۸ | دانشگاه مالک اشتر (سیستم اینترلاک و سیستم کنترل تردد با نرمافزار فارسی) |
| ۲۹ | دانشگاه امیرکبیر (سیستم کنترل تردد M300N به همراه نرمافزار فارسی) |
| ۳۰ | دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان علوم پزشکی (تجهیز ساختمان با سیستم اثر انگشتی Bio600) |
| ۳۱ | دانشگاه بقیهالله، آزمایشگاهها و حیوانخانه (سیستم کنترل تردد AC1000) |
| ۳۲ | دانشکده داروسازی شهید بهشتی (سیستم کنترل تردد اثر انگشتی Bio600 به همراه کنترلر M300N) |
| Public and private companies | |
| ۳۳ | ساختمان نوکیا زیمنس (تجهیز کل ساختمان به سیستم کنترل تردد آنلاین و دوربین مداربسته) |
| ۳۴ | داده سامانه فنآوا (سیستم کنترل تردد PR513 به همراه نرمافزار) |
| ۳۵ | Iranian Informatics Development Company (ICOPS Strong digital card lock) |
| ۳۶ | Iran Khodro Diesel Company (PR513 access control system) |
| ۳۷ | شرکت نونوردیسک پارس (سیستم کنترل تردد اثر انگشتی NAC1500) |
| ۳۸ | گروه ماشینسازی بهمن، آزمایشگاه دقیق (سیستم اینترلاک به همراه سیستم کنترل تردد) |
| ۳۹ | شرکت پارس خودرو، واحد رنگ (سیستم کنترل تردد به همراه قفل الکتریکی) |
| ۴۰ | Microtel Pars Company (PR513 access control system with electric lock) |
| ۴۱ | شرکت مشتری پیما (سیستم کنترل تردد PR513 به همراه قفل دیجیتالی کارتی ICOPS) |
| ۴۲ | شرکت کروز (قفل دیجیتالی کارتی ICOPS) |
| ۴۳ | Frost Company (accesscontrol system with electric lock) |
| ۴۴ | Kavandish Company (access control system with electric lock) |
| ۴۵ | Kansai Iranian Company (Fingerprint access Control System NAC1500) |
| ۴۶ | شرکت نوین آلیاژ (سیستم کنترل تردد PR513 به همراه قفل الکتریکی) |
| ۴۷ | Laxim Company (PR513 access control system with electric lock) |
| ۴۸ | شرکت گلستان (قفل دیجیتالی کارتی ICOPS) |
| ۴۹ | Pars Switch Company (PR513 access control system with electric lock) |
| ۵۰ | Ital Steel Company (M300N access control system with electric lock) |
| ۵۱ | Bahman Company (PR513 access control system with electric lock) |
| ۵۲ | Behco Company (PR513 access control system with electric lock) |
| ۵۳ | Azarsimab Company (PR513 access control system with magnetic lock) |
| ۵۴ | Qatar Airways (PR513 access control system with electric lock) |
| ۵۵ | شرکت برجآوران جهان کودک (قفل دیجیتالی کارتی) |
| ۵۶ | شرکت بیایتی پارس، نمایندگی اهواز (سیستم کنترل تردد اثر انگشتی Bio700) |
| ۵۷ | شرکت بیایتی پارس، نمایندگی اصفهان (سیستم کنترل تردد اثر انگشتی Bio700) |
| ۵۸ | شرکت بیایتی پارس، نمایندگی یزد (سیستم کنترل تردد اثر انگشتی Bio700) |
| ۵۹ | شرکت بیایتی پارس، نمایندگی شیراز (سیستم کنترل تردد اثر انگشتی Bio700) |
| ۶۰ | شرکت بیایتی پارس، نمایندگی نور (سیستم کنترل تردد اثر انگشتی Bio700) |
| ۶۱ | شرکت بیایتی پارس، نمایندگی ارومیه (سیستم کنترل تردد اثر انگشتی Bio700) |
| ۶۲ | شرکت بیایتی پارس، نمایندگی گرگان (سیستم کنترل تردد اثر انگشتی Bio700) |
| ۶۳ | شرکت بیایتی پارس، نمایندگی کرمانشاه (سیستم کنترل تردد اثر انگشتی Bio700) |
| ۶۴ | شرکت بیایتی پارس، نمایندگی تبریز (سیستم کنترل تردد اثر انگشتی Bio700) |
| ۶۵ | شرکت بیایتی پارس، نمایندگی بابل (سیستم کنترل تردد اثر انگشتی Bio700) |
| ۶۶ | کارخانه بیایتی پارس، اشتهارد (سیستم کنترل تردد M300N به همراه نرمافزار Golden Key) |
| ۶۷ | شرکت بل سحر (سیستم کنترل تردد M300N به همراه نرمافزار فارسی) |
| ۶۸ | Sairan Intelligent Operations Company (NAC1500 Fingerprint access Control System) |
| ۶۹ | Iskra Kashan Company (AC1000 Card access Control System) |
| ۷۰ | شرکت برجآوران (قفل دیجیتالی کارتی ICOPS Strong) |
| ۷۱ | همراه اول شهر ری (طراحی و اجرای سیستم ارسال پیامک برای روشنایی و سیستم آلارم) |
| ۷۲ | همراه اول، واحد یگانه ستارخان (طراحی و اجرای سیستم ارسال پیامک برای روشنایی و سیستم آلارم) |
| ۷۳ | شرکت نرمافزاری داتین (سیستم اینترلاک به همراه کنترل تردد اثر انگشتی NAC1500) |
| ۷۴ | Toyota (Bio700i Fingerprint access Control System) |
| ۷۵ | شرکت توسعه و ارتباطات وادا (سیستم کنترل تردد M300N به همراه نرمافزار فارسی Golden Key) |
| ۷۶ | شرکت کشتیرانی سینا، ساختمان ۲ گاندی (سیستم کنترل تردد اثر انگشتی و ریموت کنترل) |
| ۷۷ | پارس آنلاین هویزه (گیت تردد سهپایه به همراه سیستم کنترل تردد M300N و نرمافزار فارسی) |
| ۷۸ | Power and Capital Company (PR513 access control system with electric lock) |
| ۷۹ | شرکت اعتبارسنجی ایرانیان (سیستم کنترل تردد PR513 به همراه قفل الکتریکی) |
| ۸۰ | شرکت پویش داده، ساختمان نور (سیستم کنترل تردد M300N به همراه نرمافزار فارسی) |
| ۸۱ | شرکت تجارت گستر (سیستم اثر انگشتی Bio600P به همراه کنترلر M300N و نرمافزار فارسی) |
| ۸۲ | شرکت سبدگردان آسال (سیستم ریموت کنترل به همراه قفل مغناطیسی) |
| ۸۳ | Faraz Ertebat Company (RM200F management room system with electric lock) |
| ۸۴ | elin Tarh Co.(remote control system with electric lock) |
| ۸۵ | شرکت مهندسی بسپار صنعت فاخر (سیستم اینترلاک IN02 به همراه قفل مغناطیسی) |
| ۸۶ | صنایع ارتباطی پایا (سیستم کنترل تردد اثر انگشتی Bio600P به همراه نرمافزار فارسی) |
| ۸۷ | شرکت الی گشت (قفل دیجیتالی کارتی ICOPS) |
| ۸۸ | Saipa Spectrum Company (management room system with AC1000 access control system) |
| ۸۹ | شرکت عامل سیستم (تجهیزات کنترل تردد M300N، Bio600P و نرمافزار فارسی) |
| ۹۰ | مؤسسه فرهنگی ورزشی آبفای استان تهران، ورودی استخر (سیستم کنترل تردد M300N) |
| ۹۱ | Sazeh Gostar Saipa Company (equipping the parking entrance with a access control system) |
| ۹۲ | شرکت اندیشگران صنعت فارمد (سیستم اینترلاک IN02P) |
| ۹۳ | فناوران دیار داریوش (قفل الکتریکی دراپ بولت) |
| ۹۴ | تولیدی بازرگانی تجارت لیزر زیبا (سیستم کنترل تردد) |
| ۹۵ | فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن (سیستم ریموت کنترل به همراه آلارم) |
| ۹۶ | طراز درب میهن (سیستم کنترل تردد و تجهیزات امنیتی) |
| ۹۷ | شرکت بهران آسانبر (سیستم ریموت کنترل به همراه قفل مغناطیسی) |
| ۹۸ | Pars Danesh Electronics Co., Ltd. (alarm system) |
| ۹۹ | شرکت زیرساخت مخابرات (سیستم آلارم و تجهیزات امنیتی) |
| Banks and Insurance Companies | |
| ۱۰۰ | بانک کشاورزی، شعبه مرکزی اراک (قفل دیجیتالی کارتی) |
| ۱۰۱ | بانک صنعت و معدن، شعبه محمودیه (سیستم کنترل تردد PR513 به همراه قفل الکتریکی) |
| ۱۰۲ | Tejarat Bank central site (PR513 access control system with electric lock) |
| ۱۰۳ | بانک مرکزی افغانستان (سیستم کنترل تردد PR513 به همراه قفل الکتریکی) |
| ۱۰۴ | بیمه پارسیان (قفل دیجیتالی کارتی ICOPS) |
| ۱۰۵ | بیمه رازی (قفل دیجیتالی کارتی ICOPS) |
| ۱۰۶ | بیمه توسعه (قفل دیجیتالی کارتی ICOPS) |
| ۱۰۷ | Saman Bank Central Building (PR513 traffic control system with access lock) |
| ۱۰۸ | مؤسسه مالی اعتباری توسعه (سیستم کنترل تردد PR513 به همراه قفل الکتریکی) |
| Residential and commercial complexes | |
| ۱۰۹ | برج تجاری اداری نگین نیایش (سیستم کنترل تردد به همراه نرمافزار) |
| ۱۱۰ | برج عسلک در لواسان (سیستم کنترل تردد PR513 به همراه قفل الکتریکی) |
| ۱۱۱ | شهرک اکباتان، فاز ۲، بلوک ۱۴ (سیستم پارکینگ) |
| ۱۱۲ | اکباتان، فاز ۲، بلوک ۷ (سیستم کنترل تردد اثر انگشتی Bio700) |
| ۱۱۳ | برج ملودی پارک، خیابان پیامبر (سیستم پارکینگ هوشمند) |
| ۱۱۴ | برج نگین آبشار ازگل (تجهیز ورودی استخر و آسانسورها به سیستم کنترل تردد M300N و نرمافزار) |
| ۱۱۵ | Paramis Chitgar Tower (smart parking system with Antipassback function) |
| ۱۱۶ | برج سهیل، خیابان ایتالیا (سیستم پارکینگ هوشمند و کنترل تردد ورودی اصلی به همراه نرمافزار فارسی) |
| ۱۱۷ | مجتمع اداری تجاری باملند، دریاچه خلیج فارس (تجهیز ورودی مدیریت به سیستم کنترل تردد و نرمافزار) |
| ۱۱۸ | برج مهتاب، بلوار خادمین (سیستم پارکینگ هوشمند با نرمافزار فارسی و قابلیت آنتیپسبک) |
| ۱۱۹ | مجتمع مسکونی تیسفون، مهرشهر کرج (سیستم پارکینگ هوشمند به همراه نرمافزار فارسی) |
| ۱۲۰ | برج رونیکا پلاس، شهرک غرب (سیستم پارکینگ هوشمند به همراه نرمافزار فارسی) |
| ۱۲۱ | برج شقایق، شهرک غرب، خیابان سپهر (سیستم پارکینگ هوشمند به همراه نرمافزار فارسی) |
| ۱۲۲ | برجهای چهارگانه هرمزان (تجهیز مشاعات به سیستم کنترل تردد آنلاین و پارکینگ هوشمند با قابلیت Antipassback) |
برای مشاهده کامل متن هر ردیف در موبایل، جدول را بهصورت افقی پیمایش کنید.